|
|
 |
| |
Part # |
U.S. Funds |
|
 | 33-2001 | $40.39 |  |
 | 33-2002 | $39.58 |  |
 | 33-2003 | $47.75 |  |
 | 33-2004 | $62.22 |  |
 | 33-2005 | $57.93 |  |
 | 33-2006 | $34.82 |  |
 | 33-2008-1 | $29.62 |  |
 | 33-2009 | $45.03 |  |
 | 33-2010 | $56.38 |  |
 | 33-2011 | $70.44 |  |
 | 33-2012 | $49.30 |  |
 | 33-2013 | $45.23 |  |
 | 33-2014 | $58.97 |  |
 | 33-2015 | $51.07 |  |
 | 33-2016 | $60.81 |  |
 | 33-2017 | $55.92 |  |
 | 33-2018 | $49.07 |  |
 | 33-2019 | $44.65 |  |
 | 33-2020 | $42.00 |  |
 | 33-2021 | $40.81 |  |
 | 33-2022 | $34.88 |  |
 | 33-2023 | $45.12 |  |
 | 33-2024 | $41.32 |  |
 | 33-2025 | $36.17 |  |
 | 33-2026 | $43.01 |  |
 | 33-2027 | $51.21 |  |
 | 33-2028 | $40.38 |  |
 | 33-2029 | $46.70 |  |
 | 33-2030 | $47.50 |  |
 | 33-2031-2 | $45.33 |  |
 | 33-2032 | $48.77 |  |
 | 33-2033 | $51.56 |  |
 | 33-2034 | $39.83 |  |
 | 33-2035 | $76.66 |  |
 | 33-2036 | $38.37 |  |
 | 33-2037 | $36.48 |  |
 | 33-2038 | $49.45 |  |
 | 33-2039 | $42.81 |  |
 | 33-2040 | $51.06 |  |
 | 33-2041-1 | $41.56 |  |
 | 33-2042 | $42.11 |  |
 | 33-2043 | $60.83 |  |
 | 33-2044 | $38.82 |  |
 | 33-2045 | $42.22 |  |
 | 33-2046 | $43.26 |  |
 | 33-2047 | $40.70 |  |
 | 33-2048 | $52.56 |  |
 | 33-2049 | $41.42 |  |
 | 33-2050-1 | $37.58 |  |
 | 33-2051 | $39.58 |  |
 | 33-2052 | $52.27 |  |
 | 33-2053 | $64.63 |  |
 | 33-2054 | $60.58 |  |
 | 33-2055 | $37.97 |  |
 | 33-2056 | $75.14 |  |
 | 33-2057 | $50.36 |  |
 | 33-2058 | $42.70 |  |
 | 33-2059 | $38.78 |  |
 | 33-2060 | $37.21 |  |
 | 33-2061 | $42.77 |  |
 | 33-2062-1 | $68.94 |  |
 | 33-2063-1 | $41.11 |  |
 | 33-2064 | $53.43 |  |
 | 33-2065 | $42.00 |  |
 | 33-2066-1 | $43.23 |  |
 | 33-2067 | $41.65 |  |
 | 33-2068 | $42.16 |  |
 | 33-2069 | $49.30 |  |
 | 33-2070 | $41.20 |  |
 | 33-2071 | $42.00 |  |
 | 33-2072 | $44.15 |  |
 | 33-2073 | $41.89 |  |
 | 33-2074 | $61.71 |  |
 | 33-2075 | $45.69 |  |
 | 33-2076 | $47.66 |  |
 | 33-2077 | $51.06 |  |
 | 33-2078 | $42.93 |  |
 | 33-2079 | $46.67 |  |
 | 33-2080 | $44.37 |  |
 | 33-2081 | $47.80 |  |
 | 33-2083 | $50.66 |  |
 | 33-2084 | $47.92 |  |
 | 33-2085 | $40.34 |  |
 | 33-2086 | $60.49 |  |
 | 33-2087 | $39.67 |  |
 | 33-2088 | $66.23 |  |
 | 33-2089 | $45.47 |  |
 | 33-2090 | $44.46 |  |
 | 33-2091-1 | $45.87 |  |
 | 33-2092 | $31.96 |  |
 | 33-2093 | $33.86 |  |
 | 33-2094 | $45.12 |  |
 | 33-2095 | $49.02 |  |
 | 33-2096 | $45.36 |  |
 | 33-2097 | $55.92 |  |
 | 33-2098 | $38.01 |  |
 | 33-2099 | $44.77 |  |
 | 33-2100 | $45.44 |  |
 | 33-2104 | $39.60 |  |
 | 33-2105 | $71.78 |  |
 | 33-2106-1 | $50.02 |  |
 | 33-2107 | $48.79 |  |
 | 33-2108 | $53.02 |  |
 | 33-2110 | $42.98 |  |
 | 33-2111 | $58.76 |  |
 | 33-2112 | $52.64 |  |
 | 33-2113 | $42.36 |  |
 | 33-2114 | $45.47 |  |
 | 33-2115-1 | $44.12 |  |
 | 33-2116 | $48.53 |  |
 | 33-2117 | $42.69 |  |
 | 33-2118 | $61.01 |  |
 | 33-2119 | $43.51 |  |
 | 33-2120 | $45.36 |  |
 | 33-2121-1 | $49.30 |  |
 | 33-2122 | $52.40 |  |
 | 33-2123 | $57.66 |  |
 | 33-2124 | $41.68 |  |
 | 33-2125 | $47.25 |  |
 | 33-2126 | $37.77 |  |
 | 33-2127 | $46.06 |  |
 | 33-2128 | $53.77 |  |
 | 33-2129 | $45.10 |  |
 | 33-2130 | $39.09 |  |
 | 33-2131 | $35.45 |  |
 | 33-2132 | $43.53 |  |
 | 33-2133 | $43.07 |  |
 | 33-2134 | $33.95 |  |
 | 33-2135 | $56.00 |  |
 | 33-2136 | $40.41 |  |
 | 33-2137 | $37.26 |  |
 | 33-2139 | $40.89 |  |
 | 33-2140-1 | $40.07 |  |
 | 33-2141-1 | $41.27 |  |
 | 33-2142 | $37.40 |  |
 | 33-2143 | $32.11 |  |
 | 33-2144 | $44.18 |  |
 | 33-2145-1 | $41.42 |  |
 | 33-2146 | $45.73 |  |
 | 33-2147 | $47.54 |  |
 | 33-2149 | $38.42 |  |
 | 33-2150 | $48.99 |  |
 | 33-2151 | $44.55 |  |
 | 33-2152 | $41.91 |  |
 | 33-2153 | $35.11 |  |
 | 33-2154 | $45.69 |  |
 | 33-2155 | $35.60 |  |
 | 33-2156 | $41.76 |  |
 | 33-2157 | $43.81 |  |
 | 33-2158 | $50.66 |  |
 | 33-2159 | $42.02 |  |
 | 33-2160 | $47.28 |  |
 | 33-2161 | $35.93 |  |
 | 33-2162 | $31.93 |  |
 | 33-2163 | $37.42 |  |
 | 33-2164 | $57.02 |  |
 | 33-2165 | $47.56 |  |
 | 33-2166 | $47.56 |  |
 | 33-2167 | $44.12 |  |
 | 33-2168 | $37.70 |  |
 | 33-2169 | $37.82 |  |
 | 33-2170 | $63.79 |  |
 | 33-2171 | $41.66 |  |
 | 33-2172 | $44.12 |  |
 | 33-2173 | $44.42 |  |
 | 33-2174 | $42.55 |  |
 | 33-2175 | $49.63 |  |
 | 33-2176 | $46.49 |  |
 | 33-2177-1 | $44.91 |  |
 | 33-2178 | $47.22 |  |
 | 33-2179 | $47.28 |  |
 | 33-2180 | $35.45 |  |
 | 33-2181 | $44.91 |  |
 | 33-2182 | $36.23 |  |
 | 33-2183 | $48.85 |  |
 | 33-2184 | $46.49 |  |
 | 33-2185 | $47.28 |  |
 | 33-2186 | $35.45 |  |
 | 33-2187 | $47.28 |  |
 | 33-2188 | $43.34 |  |
 | 33-2189 | $77.22 |  |
 | 33-2190 | $59.88 |  |
 | 33-2192 | $41.66 |  |
 | 33-2193 | $47.28 |  |
 | 33-2194 | $36.23 |  |
 | 33-2195 | $48.06 |  |
 | 33-2196 | $37.82 |  |
 | 33-2197 | $45.69 |  |
 | 33-2198 | $40.18 |  |
 | 33-2199 | $40.18 |  |
 | 33-2200 | $50.42 |  |
 | 33-2201 | $39.39 |  |
 | 33-2202 | $36.23 |  |
 | 33-2203 | $42.55 |  |
 | 33-2204 | $45.69 |  |
 | 33-2205 | $61.46 |  |
 | 33-2206 | $42.70 |  |
 | 33-2207 | $50.42 |  |
 | 33-2208 | $48.85 |  |
 | 33-2209 | $47.28 |  |
 | 33-2210 | $43.34 |  |
 | 33-2211 | $44.12 |  |
 | 33-2212 | $40.98 |  |
 | 33-2213 | $43.34 |  |
![]() | |